La réussite en commun
02 43 59 15 91
Tous les indices financiers
| Euro face au Dollar | 1.3249 | au 22-02-2012 | ![]() |
| CAC 40 - Variation / 1er janvier = 2.92 % | 3447.37 | au 22-02-2012 | ![]() |
| Euribor 1 mois | 0.595 | au 22-02-2012 | ![]() |
| Euribor 3 mois | 1.021 | au 22-02-2012 | ![]() |
| Euribor 1 an | 1.648 | au 22-02-2012 | ![]() |
| Taux du marché monétaire (EONIA) | 0.6168 | au 31-01-2012 | ![]() |
| Taux annuel monétaire (TAM) | 0.89 | au 31-01-2012 | ![]() |
| Taux des emprunts obligataires | 3.43 | au 31-01-2012 | ![]() |
| Taux des emprunts d'état (TEE) | 3.23 | au 31-01-2012 | ![]() |
| Indice des prix | 125.09 | au 31-01-2012 | ![]() |
| Taux de base bancaire (TBB) | 7,10 | au 31-01-2012 |
| Taux d'intérêt légal | 0,71 | au 31-01-2012 |
![[Accueil] [Accueil]](http://www.sofidem.fr/img/logo.gif)












